价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013308000570000 | 心房调转费 | 通过手术对大动脉转位畸形进行矫正 | 次 | 3797 | ||
| 013308000570001 | 心房调转费-儿童(加收) | 次 | 1139 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000580000 | 三房心矫治费 | 通过手术对三房心畸形进行矫正 | 次 | 5277 | ||
| 013308000580001 | 三房心矫治费-儿童(加收) | 次 | 1583 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000590000 | 主动脉瓣成形费 | 通过手术对主动脉瓣瓣膜进行修补 | 次 | 5378 | ||
| 013308000590001 | 主动脉瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1613 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000600000 | 二尖瓣成形费 | 通过手术对二尖瓣瓣膜进行修补 | 次 | 3710 | 瓣膜环可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013308000600001 | 二尖瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1113 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000600011 | 二尖瓣成形费-微创手术(加收) | 次 | 4449 | |||
| 013308000610000 | 三尖瓣成形费 | 通过手术对三尖瓣瓣膜进行修补 | 次 | 4800 | ||
| 013308000610001 | 三尖瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1440 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000610011 | 三尖瓣成形费-微创手术(加收) | 次 | 720 | 按主项的15%加收 | ||
| 013308000620000 | 肺动脉瓣成形费 | 通过手术对肺动脉瓣瓣膜进行修补 | 次 | 3750 | ||
| 013308000620001 | 肺动脉瓣成形费-儿童(加收) | 次 | 1125 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000630000 | 主动脉瓣置换费 | 通过手术对主动脉瓣瓣膜进行替换 | 次 | 5372 | 经冠状动脉窦逆行灌注管可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013308000630001 | 主动脉瓣置换费-儿童(加收) | 次 | 1612 | 按主项的30%加收 | ||
| 013308000630011 | 主动脉瓣置换费-微创手术(加收) | 次 | 805.8 | 按主项的15%加收 | ||
| 013308000630021 | 主动脉瓣置换费-根部加宽(加收) | 次 | 3181 | |||
| 013308000640000 | 左室流出道扩大费 | 通过手术对主动脉瓣瓣膜进行替换,同时通过补片扩大瓣环和流出道 | 次 | 5835 | ||
| 013308000640001 | 左室流出道扩大费-儿童(加收) | 次 | 1751 | 按主项的30%加收 |

