价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33030001901 | 胸腺异位移植术 | 次 | 2400 | |||
| 33030002000 | 胸腺细胞移植术 | 含细胞制备 | 次 | 2400 | ||
| 33030002100 | 肾上腺切除术(单侧) | 指全切或部分切除。含腺瘤、囊肿切除 | 次 | 2160 | ||
| 33030002101 | 肾上腺切除术(双侧) | 指全切或部分切除。含腺瘤、囊肿切除 | 次 | 3240 | ||
| 33030002200 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(单侧) | 次 | 2209 | |||
| 33030002201 | 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术(双侧) | 次 | 3320 | |||
| 33030002300 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2835 | |||
| 33030002301 | 恶性嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 4255 | |||
| 33030002302 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(单侧) | 次 | 2835 | |||
| 33030002303 | 异位嗜铬细胞瘤根治术(双侧) | 次 | 4255 | |||
| 33030002400 | 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 2230 | |||
| 33030002500 | 肾上腺移植术 | 次 | 2445 | |||
| 33030090100 | 使用超声切割止血刀加收(内分泌系统手术) | 例 | 810 | |||
| 33030090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(内分泌系统手术) | 人次 | 200 | |||
| 3304 | 4.眼部手术 | 特殊缝线 | ||||
| 330401 | 眼睑手术 | |||||
| 33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 164 | |||
| 33040100101 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 255 | |||
| 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 615 | |||
| 33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 180 |

