价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040101500 | 眼袋整形术(双侧) | 次 | 653 | |||
| 33040101501 | 眼袋整形术(单侧) | 次 | 327 | |||
| 33040101502 | 泪腺悬吊术(双侧) | 次 | 653 | |||
| 33040101503 | 泪腺悬吊术(单侧) | 次 | 327 | |||
| 33040101600 | 内外眦成形术 | 次 | 550 | |||
| 33040101700 | 睑凹陷畸形矫正术 | 不含吸脂术 | 每部位 | 919 | ||
| 33040101800 | 睑缘粘连术 | 含粘连分离 | 次 | 675 | ||
| 330402 | 泪器手术 | |||||
| 33040200100 | 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 370 | |||
| 33040200200 | 泪小点外翻矫正术 | 次 | 280 | |||
| 33040200201 | 泪腺脱垂矫正术 | 次 | 280 | |||
| 33040200300 | 泪小管吻合术 | 次 | 660 | |||
| 33040200400 | 泪囊摘除术 | 次 | 520 | |||
| 33040200401 | 泪囊瘘管摘除术 | 次 | 465 | |||
| 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 | |||
| 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 | |||
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 365 | |||
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 365 | |||
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 369 | |||
| 33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 738 |

