价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013311000170001 | 肾上腺全切费-上腺嗜铬细胞瘤切除(加收) | 单侧 | 434 | |||
| 013311000170011 | 肾上腺全切费-儿童(加收) | 单侧 | 650 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000180000 | 肾上腺移植费 | 通过手术实现患者原位肾上腺切除和供体肾上腺植入 | 次 | 2474 | ||
| 013311000180001 | 肾上腺移植费-儿童(加收) | 次 | 742 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000180100 | 肾上腺移植费-异种器官(扩展) | 次 | 2474 | |||
| 013311000190000 | 输尿管部分切除费 | 通过手术切除输尿管部分组织 | 次 | 1165 | ||
| 013311000190001 | 输尿管部分切除费-儿童(加收) | 次 | 350 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000200000 | 肾输尿管全长切除费 | 通过手术切除肾输尿管全长 | 次 | 2786 | ||
| 013311000200001 | 肾输尿管全长切除费-儿童(加收) | 次 | 836 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000210000 | 输尿管支架置入费 | 通过手术置入输尿管支架 | 次 | 279 | ||
| 013311000210001 | 输尿管支架置入费-儿童(加收) | 次 | 84 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000220000 | 输尿管支架取出费 | 通过手术取出输尿管支架 | 次 | 279 | ||
| 013311000220001 | 输尿管支架取出费-儿童(加收) | 次 | 84 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000230000 | 膀胱颈/尿道悬吊费 | 通过手术固定脱垂脏器,改善生理功能 | 次 | 1342 | 特殊穿刺针、悬吊器可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013311000230001 | 膀胱颈/尿道悬吊费-儿童(加收) | 次 | 403 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000240000 | 膀胱灌注费 | 通过向膀胱灌注药物或其他液体进行治疗 | 次 | 18.2 | ||
| 013311000240001 | 膀胱灌注费-儿童(加收) | 次 | 5.8 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000250000 | 膀胱修补费 | 通过手术修补膀胱 | 次 | 994 | ||
| 013311000250001 | 膀胱修补费-儿童(加收) | 次 | 298 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000260000 | 膀胱颈重建费 | 通过手术重建膀胱颈 | 次 | 984 |

