价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304 | 4.眼部手术 | 特殊缝线 | ||||
| 330401 | 眼睑手术 | |||||
| 33040100100 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 164 | |||
| 33040100101 | 眼睑肿物切除术+植皮术 | 次 | 255 | |||
| 33040190100 | 眼睑结膜海绵状血管瘤切除术 | 次 | 615 | |||
| 33040100200 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 180 | |||
| 33040100300 | 内眦韧带断裂修复术 | 次 | 215 | |||
| 33040100400 | 上睑下垂矫正术 | 特殊悬吊材料 | 次 | 487 | ||
| 33040100401 | 上睑下垂矫正术+肌瓣移植 | 特殊悬吊材料 | 次 | 598 | ||
| 33040100500 | 睑下垂矫正联合眦整形术 | 次 | 615 | |||
| 33040100600 | 睑退缩矫正术(上睑) | 次 | 609 | |||
| 33040100601 | 睑退缩矫正术(下睑) | 次 | 609 | |||
| 33040100602 | 睑退缩矫正术需睫毛再造和肌瓣移植加收 | 次 | 123 | |||
| 33040100700 | 睑内翻矫正术(单侧) | 次 | 200 | |||
| 33040100701 | 睑内翻矫正术(双侧) | 次 | 291 | |||
| 33040100800 | 睑外翻矫正术(单侧) | 次 | 270 | |||
| 33040100801 | 睑外翻矫正术(双侧) | 次 | 320 | |||
| 33040100802 | 睑外翻矫正术需植皮加收 | 次 | 135 | |||
| 33040100900 | 睑裂缝合术 | 次 | 164 | |||
| 33040101000 | 游离植皮睑成形术 | 次 | 550 |

