价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013312000110001 | 精囊冲洗费-儿童(加收) | 次 | 120 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000120000 | 精囊肿物切除费 | 通过手术切除精囊肿物 | 次 | 1510 | ||
| 013312000120001 | 精囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 589 | |||
| 013312000120011 | 精囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 177 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000130000 | 精索静脉曲张结扎费 | 通过手术结扎精索静脉 | 单侧 | 682 | ||
| 013312000130001 | 精索静脉曲张结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 205 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000130100 | 精索静脉曲张结扎费-精索静脉瘤切除(扩展) | 单侧 | 682 | |||
| 013312000140000 | 精索静脉曲张栓塞费 | 通过各种方式栓塞精索静脉曲张 | 次 | 884 | ||
| 013312000140001 | 精索静脉曲张栓塞费-儿童(加收) | 次 | 265 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000150000 | 前列腺部分切除费 | 通过手术切除部分前列腺 | 次 | 3283 | ||
| 013312000150001 | 前列腺部分切除费-儿童(加收) | 次 | 985 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000160000 | 前列腺全切费 | 通过手术切除全部前列腺 | 次 | 3872 | ||
| 013312000160001 | 前列腺全切费-保留性神经(加收) | 次 | 774.4 | 按主项的20%加收 | ||
| 013312000160011 | 前列腺全切费-儿童(加收) | 次 | 1162 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000170000 | 前列腺囊肿引流费 | 通过手术引流前列腺囊肿或脓肿 | 次 | 928 | ||
| 013312000170001 | 前列腺囊肿引流费-前列腺囊肿切除(加收) | 次 | 179 | |||
| 013312000170011 | 前列腺囊肿引流费-儿童(加收) | 次 | 278 | 按主项的30%加收 | ||
| 013312000180000 | 阴囊肿物切除费 | 通过手术切除阴囊内肿物 | 次 | 500 | ||
| 013312000180001 | 阴囊肿物切除费-恶性肿瘤切除(加收) | 次 | 100 | 按主项的20%加收 | ||
| 013312000180011 | 阴囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 150 | 按主项的30%加收 |

