价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33150101100 | 骶骨肿瘤骶骨部分切除术 | 次 | 3686 | |
| 33150101101 | 骶尾部畸胎瘤切除术 | 次 | 3686 | |
| 33150101200 | 骶骨肿瘤骶骨次全切除术 | 次 | 4141 | |
| 33150101300 | 骶骨肿瘤骶骨全切除及骶骨重建术 | 次 | 4583 | |
| 33150101400 | 腰骶髂连接部肿瘤切除术 | 次 | 3686 | |
| 33150101500 | 半骨盆切除术 | 次 | 3686 | |
| 33150101501 | 半盆离断术 | 次 | 3686 | |
| 33150101600 | 半骨盆切除人工半骨盆置换术 | 次 | 7352 | |
| 33150101700 | 髂窝脓肿切开引流术 | 次 | 1647 | |
| 33150101800 | 髂腰肌脓肿切开引流术 | 次 | 1755 | |
| 33150101900 | 颈椎间盘切除术 | 每间盘 | 3439 | |
| 33150101901 | 颈椎间盘射频消融术 | 每间盘 | 3223 | |
| 33150101902 | 颈椎间盘激光消融术 | 每间盘 | 3231 | |
| 33150101903 | 颈椎间盘臭氧消融术 | 每间盘 | 3231 | |
| 33150101904 | 使用骨科专用侧射光纤加收(颈椎间盘消融) | 次 | 878 | |
| 33150102000 | 颈椎间盘切除椎间植骨融合术 | 每间盘 | 4107 | |
| 33150102100 | 颈椎体次全切除植骨融合术 | 每椎骨 | 5390 | |
| 33150102200 | 颈椎钩椎关节切除术 | 每椎骨 | 4575 | |
| 33150102300 | 颈椎侧方入路枢椎齿突切除术 | 次 | 4576 | |
| 33150102400 | 后入路环枢椎植骨融合术 | 次 | 3744 |

