价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33130303100 | 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 次 | 3920 | |
| 33130400100 | 阴道异物取出术 | 次 | 286 | |
| 33130400101 | 直肠异物取出术 | 次 | 286 | |
| 33130400102 | 宫腔内异物取出术 | 次 | 351 | |
| 33130400200 | 阴道裂伤缝合术 | 次 | 702 | |
| 33130400300 | 阴道扩张术 | 次 | 130 | |
| 33130400400 | 阴道疤痕切除术 | 次 | 515 | |
| 33130400401 | 阴道壁肉芽切除术 | 次 | 208 | |
| 33130400500 | 阴道横纵膈切开术 | 次 | 572 | |
| 33130400600 | 阴道闭锁切开术 | 次 | 1170 | |
| 33130400700 | 阴道良性肿物切除术 | 次 | 858 | |
| 33130400701 | 阴道结节切除术 | 次 | 1053 | |
| 33130400702 | 阴道囊肿切除术 | 次 | 858 | |
| 33130400800 | 阴道成形术 | 次 | 2804 | |
| 33130400801 | 复杂性尿瘘修补术 | 次 | 2282 | |
| 33130400900 | 阴道直肠瘘修补术 | 次 | 1947 | |
| 33130401000 | 阴道壁血肿切开术 | 次 | 1229 | |
| 33130401100 | 阴道修补术 | 次 | 966 | |
| 33130401200 | 阴道中隔成形术 | 次 | 1404 | |
| 33130401300 | 后穹窿损伤缝合术 | 次 | 849 |

