价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33150301200 | 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 2748 | |
| 33150301300 | 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 2704 | |
| 33150301400 | 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 4388 | |
| 33150301500 | 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 2704 | |
| 33150301600 | 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 1890 | |
| 33150301700 | 胫、腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 2704 | |
| 33150301800 | 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 2074 | |
| 33150301900 | 内生软骨瘤切除术 | 次 | 2072 | |
| 33150301901 | 坐骨结节囊肿切除术 | 次 | 2072 | |
| 33150400100 | 肘、腕关节结核病灶清除术 | 次 | 2432 | |
| 33150400200 | 骶髂关节结核病灶清除术 | 次 | 2748 | |
| 33150400300 | 髋关节结核病灶清除术 | 次 | 3016 | |
| 33150400400 | 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 2704 | |
| 33150400500 | 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 2432 | |
| 33150400600 | 脊椎结核病灶清除减压术 | 次 | 3358 | |
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 4583 | |
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 2180 | |
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 2159 | |
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 2159 | |
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3510 |

