价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150400700 | 脊椎结核病灶清除+植骨融合术 | 次 | 4583 |
| 33150400800 | 股骨头坏死病灶刮除植骨术 | 次 | 2180 |
| 33150400801 | 股骨头坏死带血管蒂植骨术 | 次 | 2159 |
| 33150400802 | 股骨头坏死肌蒂植骨术 | 次 | 2159 |
| 33150400900 | 桡骨远端切除腓骨移植成形术 | 次 | 3510 |
| 33150401000 | 骨髓炎病灶清除术 | 次 | 2703 |
| 33150401100 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 1911 |
| 33150500100 | 锁骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |
| 33150500101 | 肩胛骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1430 |
| 33150500200 | 肱骨近端骨折切开复位内固定术 | 次 | 2064 |
| 33150500300 | 肱骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1950 |
| 33150500400 | 肱骨髁上、髁间骨折切开复位内固定术 | 次 | 1890 |
| 33150500500 | 肱骨内、外髁骨折切开复位内固定术 | 次 | 2386 |
| 33150500501 | 肱骨小头骨折切开复位内固定术 | 次 | 2386 |
| 33150500600 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 1690 |
| 33150500700 | 桡骨头切除术 | 次 | 910 |
| 33150500800 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 次 | 1300 |
| 33150500801 | 桡骨颈部骨折切开复位内固定术 | 次 | 1599 |
| 33150500900 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |
| 33150501000 | 桡、尺骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 |

