价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1919 | |
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 2106 | |
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1741 | |
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1690 | |
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1368 | |
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | 274 | |
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1931 | |
| 33150503700 | 骨折内固定装置取出术 | 次 | 1404 | |
| 33150503701 | 骨折内固定装置取出术(门诊手术) | 次 | 520 | |
| 33150503702 | 骨折内固定克氏针(三叶钉)取出术(门诊) | 次 | 280 | |
| 33150503900 | 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1755 | |
| 33150590100 | 骨折穿针外固定架固定术 | 次 | 1755 | |
| 33150590101 | 骨折穿针外固定架拆除术 | 次 | 650 | |
| 33150600100 | 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1404 | |
| 33150600101 | 肩锁关节成形术 | 次 | 1404 | |
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1404 | |
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1677 | |
| 33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1677 | |
| 33150600400 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2881 | |
| 33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 2418 |

