价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 24.3 | |
| 014100000180001 | 砭石疗法-儿童(加收) | 次 | 24.3 | |
| 014200000010001 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 24 | |
| 014200000020001 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次·日 | 28.8 | |
| 014200000030001 | 特殊手法针法-儿童(加收) | 次·日 | 36 | |
| 014200000040001 | 特殊穴位(部位)针法-儿童(加收) | 穴位 | 0.7 | |
| 014200000050001 | 仪器针法-儿童(加收) | 次·日 | 6.6 | |
| 014200000060001 | 体表针法-儿童(加收) | 次·日 | 9.3 | |
| 014200000070001 | 活体生物针法-儿童(加收) | 次·日 | 22.5 | |
| 014200000080001 | 穴位埋入-儿童(加收) | 穴位 | 8.1 | |
| 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 2.5 | |
| 014200000100001 | 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 3.6 | |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 21.6 | |
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 36.3 | |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 36 | |
| 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 90 | |
| 014300000050001 | 小夹板固定术-儿童(加收) | 部位 | 88.2 | |
| 014300000060001 | 小夹板调整术-儿童(加收) | 部位 | 38.1 | |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 139 | |
| 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 57.6 |

