价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33160401900 | 足底缺损修复术 | 每部位 | 2958 | |
| 33160401901 | 足跟缺损修复术 | 每部位 | 2958 | |
| 33160402000 | 橡皮肿整形术 | 每部位 | 2457 | |
| 33160402400 | 任意皮瓣形成术 | 每部位 | 959 | |
| 33160402401 | 各种带蒂皮瓣形成术 | 每部位 | 1053 | |
| 33160402500 | 轴型组织瓣形成术 | 每部位 | 2461 | |
| 33160402501 | 岛状皮瓣形成术 | 每部位 | 2282 | |
| 33160402600 | 筋膜组织瓣形成术 | 每部位 | 2461 | |
| 33160402700 | 阔筋膜切取术 | 次 | 959 | |
| 33160402800 | 游离皮瓣切取移植术 | 次 | 3510 | |
| 33160402900 | 带蒂筋膜瓣切取移植术 | 次 | 2461 | |
| 33160403000 | 带蒂肌皮瓣切取移植术 | 次 | 2461 | |
| 33160403100 | 带蒂肌瓣切取移植术 | 次 | 2461 | |
| 33160403200 | 带蒂轴型皮瓣切取移植术 | 次 | 2461 | |
| 33160403300 | 带血运骨皮瓣切取移植术 | 次 | 3570 | |
| 33160403400 | 带毛囊皮瓣移植术(头皮) | 次 | 1580 | |
| 33160403401 | 带毛囊皮瓣移植术(眉毛) | 次 | 1580 | |
| 013317000010001 | 心脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 8172 | |
| 013317000020001 | 肝脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 11601 | |
| 013317000030001 | 肺脏移植术-儿童手术(加收) | 次 | 4956 |

