价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33160301800 | 异体组织制备 | 每部位 | 317 |
| 33160301900 | 磨痂自体皮移植术 | 次 | 320 |
| 33160302000 | 焦痂开窗植皮术 | 次 | 247 |
| 33160302100 | 异体皮打洞嵌植自体皮术 | 次 | 247 |
| 33160302200 | 切(削)痂自体微粒皮移植术 | 次 | 380 |
| 33160302201 | 切(削)痂自体皮浆移植术 | 次 | 380 |
| 33160302300 | 切(削)痂网状自体皮移植术 | 次 | 380 |
| 33160302400 | 体外细胞培养皮肤细胞移植术 | 次 | 527 |
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 351 |
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 次 | 527 |
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 次 | 1279 |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 800 |
| 33160303000 | 游离皮片移植术 | 次 | 527 |
| 33160303100 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 次 | 1053 |
| 33160303200 | 颜面切痂植皮术 | 次 | 3121 |
| 33160303400 | 烧(冻)伤截指术 | 每指 | 425 |
| 33160303401 | 烧(冻)伤截趾术 | 每趾 | 425 |
| 33160303500 | 手部扩创延期植皮术 | 每侧 | 1901 |
| 33160303600 | 全手切削痂植皮术 | 每侧 | 3033 |
| 33160303700 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 1863 |

