价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040700501 | 膜增殖、视网膜下膜取出术 | 次 | 2730 | |
| 33040700600 | 黄斑裂孔注气术 | 次 | 878 | |
| 33040700700 | 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 878 | |
| 33040700701 | 黄斑新生血管激光术 | 次 | 870 | |
| 33040700800 | 黄斑前膜术 | 次 | 2444 | |
| 33040701000 | 黄斑转位术 | 次 | 3649 | |
| 33040701100 | 色素膜肿物切除术 | 次 | 2106 | |
| 33040701200 | 巩膜后兜带术 | 次 | 1580 | |
| 33040701300 | 内眼病冷凝术 | 次 | 567 | |
| 33040701400 | 硅油取出术(单侧) | 次 | 950 | |
| 33040701401 | 硅油取出术(双侧) | 次 | 1901 | |
| 33040800100 | 共同性斜视矫正术 | 次 | 1014 | |
| 33040800200 | 非共同性斜视矫正术 | 次 | 1260 | |
| 33040800300 | 非常规眼外肌手术 | 单眼 | 887 | |
| 33040800400 | 眼震矫正术 | 次 | 1008 | |
| 33040900100 | 球内磁性异物取出术 | 次 | 1125 | |
| 33040900200 | 球内非磁性异物取出术 | 次 | 1925 | |
| 33040900300 | 球壁异物取出术 | 次 | 1869 | |
| 33040900400 | 眶内异物取出术 | 次 | 1456 | |
| 33040900500 | 眼球裂伤缝合术 | 次 | 800 |

