价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33040902400 | 视神经减压术 | 次 | 2675 | |
| 33050100100 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 319 | |
| 33050100101 | 耳廓脓肿切排清创术 | 次 | 104 | |
| 33050100200 | 耳道异物取出术 | 次 | 70.9 | |
| 33050100300 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 1456 | |
| 33050100400 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 1846 | |
| 33050100500 | 耳息肉摘除术 | 次 | 260 | |
| 33050100600 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 572 | |
| 33050100700 | 耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 662 | |
| 33050100800 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 572 | |
| 33050100900 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 260 | |
| 33050101000 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 520 | |
| 33050101001 | 外耳道骨瘤切除术 | 次 | 702 | |
| 33050101002 | 副耳切除术 | 次 | 520 | |
| 33050101300 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 1279 | |
| 33050101400 | 完全断耳再植术 | 次 | 1229 | |
| 33050101500 | 部分断耳再植术 | 次 | 1439 | |
| 33050101600 | 一期耳廓成形术 | 次 | 1684 | |
| 33050101700 | 分期耳廓成形术 | 次 | 2249 | |
| 33050101800 | 耳廓再造术 | 次 | 2808 |

