价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 468 | |
| 33080300100 | 经胸腔镜心包活检术 | 次 | 2399 | |
| 33080301800 | 激光心肌打孔术 | 每孔 | 87.1 | |
| 33080301900 | 骨骼肌心脏包裹成形术 | 次 | 3686 | |
| 33080302800 | 连续动静脉转流术 | 次 | 244 | |
| 33080302900 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 次 | 849 | |
| 33080302901 | 各种深部组织感染清创引流术 | 次 | 1053 | |
| 33080303000 | 肋间动脉重建术 | 每吻合 | 1425 | |
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2951 | |
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 次 | 1261 | |
| 33080400300 | 颈静脉移植术 | 次 | 1755 | |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1547 | |
| 33080400500 | 颈动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 4388 | |
| 33080400501 | 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 4388 | |
| 33080400502 | 外伤性动—静脉瘘切除+血管移植术 | 次 | 4388 | |
| 33080400503 | 颈动脉过度迂曲切除+血管移植术 | 次 | 4388 | |
| 33080400504 | 颈动脉瘤切除术 | 次 | 3510 | |
| 33080400600 | 颈动脉体瘤切除+血管移植术 | 次 | 4388 |

