价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060600700 | 悬雍垂缩短术 | 次 | 939 | |
| 33060600800 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 1047 | |
| 33060600801 | 悬雍垂腭咽成形术激光加收 | 次 | 75.4 | |
| 33060601000 | 唇缺损修复术 | 次 | 1256 | |
| 33060601100 | 不完全唇裂修复术(单侧) | 次 | 1151 | |
| 33060601101 | 不完全唇裂修复术(双侧) | 次 | 1427 | |
| 33060601200 | 完全唇裂修复术(单侧) | 次 | 1463 | |
| 33060601201 | 完全唇裂修复术(双侧) | 次 | 1762 | |
| 33060601300 | 犁骨瓣修复术 | 次 | 525 | |
| 33060601400 | Ⅰ°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1346 | |
| 33060601500 | II° 腭裂兰氏修复术 | 次 | 1495 | |
| 33060601600 | III°腭裂兰氏修复术 | 次 | 1763 | |
| 33060601601 | III°腭裂兰氏修复术(≥2侧) | 次 | 2032 | |
| 33060601700 | 反向双“Z”腭裂修复术 | 次 | 1463 | |
| 33060601701 | 反向双“Z”腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1762 | |
| 33060601800 | 单瓣二瓣后退腭裂修复术 | 次 | 1567 | |
| 33060601801 | 单瓣二瓣后退腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1849 | |
| 33060601900 | 腭咽环扎腭裂修复术 | 次 | 1567 | |
| 33060601901 | 腭咽环扎腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1849 | |
| 33060602000 | 组织瓣转移腭裂修复术 | 次 | 1567 |

