价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100701200 | 胰腺假性囊肿内引流术 | 次 | 3016 | |
| 33100701300 | 胰腺假性囊肿切除术 | 次 | 3592 | |
| 33100701600 | 异位异体移植胰腺切除术 | 次 | 3595 | |
| 33100701700 | 胰岛细胞移植术 | 次 | 3881 | |
| 33100701801 | 胰腺周围神经阻滞术 | 次 | 3016 | |
| 33100701900 | 坏死性胰腺炎清创引流术 | 次 | 4170 | |
| 33100800800 | 剖腹探查术 | 次 | 1344 | |
| 33100800900 | 开腹腹腔内脓肿引流术 | 次 | 1890 | |
| 33100801400 | 经直肠盆腔脓肿切开引流术 | 次 | 1820 | |
| 33100801600 | 盆底痉挛部肌肉神经切除术 | 次 | 2509 | |
| 33100801800 | 腹壁整形术 | 次 | 1745 | |
| 33100801900 | 脐整形术 | 次 | 1911 | |
| 33100802300 | 门静脉切开取栓术 | 次 | 3192 | |
| 33100802301 | 门静脉切开支架置入术 | 次 | 3192 | |
| 33100802302 | 肝静脉切开取栓术 | 次 | 3192 | |
| 33100802400 | 门脉高压症门体静脉分流术 | 次 | 2776 | |
| 33100802401 | 门脉高压症系腔分流术 | 次 | 2748 | |
| 33100802402 | 门脉高压症近端脾肾分流术 | 次 | 2748 | |
| 33100802500 | 门体静脉搭桥分流术 | 次 | 3140 | |
| 33100802501 | 远端脾肾分流术 | 次 | 3140 |

