价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 1047 | |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 1047 | |
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 次 | 1251 | |
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 次 | 1047 | |
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1794 | |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3588 | |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 次 | 3588 | |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 7176 | |
| 33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 5382 | |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 10764 | |
| 33060700400 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 次 | 1776 | |
| 33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 3552 | |
| 33060700500 | 下颌升支截骨术(单颌) | 次 | 1495 | |
| 33060700501 | 下颌升支截骨术(双颌) | 次 | 2990 | |
| 33060700600 | 下颌体部截骨术 | 次 | 1196 | |
| 33060700700 | 下颌根尖下截骨术 | 次 | 1495 | |
| 33060700800 | 下颌下缘去骨成形术 | 次 | 770 | |
| 33060700900 | 下颌骨去骨皮质术 | 次 | 770 | |
| 33060701000 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(单侧) | 次 | 241 | |
| 33060701001 | 下颌角嚼肌肥大畸形矫正术(双侧) | 次 | 481 |

