价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33060602001 | 组织瓣转移腭裂修复术(≥2侧) | 次 | 1849 | |
| 33060602100 | 腭咽肌瓣成形术 | 次 | 1047 | |
| 33060602200 | 咽后嵴成形术 | 次 | 1047 | |
| 33060602300 | 咽后壁组织瓣成形术 | 次 | 1047 | |
| 33060602400 | 牙槽突裂植骨成形术 | 次 | 1567 | |
| 33060602500 | 齿龈成形术 | 次 | 948 | |
| 33060602600 | 口鼻腔前庭瘘修补术 | 次 | 1047 | |
| 33060602700 | 面横裂修复术 | 次 | 1255 | |
| 33060602701 | 面斜裂修复术 | 次 | 1255 | |
| 33060602800 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 次 | 1500 | |
| 33060602900 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 次 | 2691 | |
| 33060603000 | 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复术 | 次 | 2243 | |
| 33060603100 | 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 次 | 2153 | |
| 33060603200 | 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术 | 次 | 1794 | |
| 33060603300 | 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术 | 次 | 1794 | |
| 33060603400 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 次 | 1794 | |
| 33060603500 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 次 | 2093 | |
| 33060603600 | 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 2012 | |
| 33060603700 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 1567 | |
| 33060603800 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 次 | 1567 |

