价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013316000320001 | 创面扩创费-儿童(加收) | 每个部位 | 132 | |
| 013316000330001 | 焦痂去除费-儿童(加收) | 1%体表面积 | 57 | |
| 013316000340001 | 异体组织制备费-儿童(加收) | 次 | 26.9 | |
| 013303000010001 | 甲状腺部分切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 348 | |
| 013303000020001 | 甲状腺部分切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 632 | |
| 013303000030001 | 甲状腺全切除费(常规)-儿童(加收) | 单侧 | 583 | |
| 013303000040001 | 甲状腺全切除费(复杂)-儿童(加收) | 单侧 | 758 | |
| 013303000050001 | 甲状旁腺切除费-儿童(加收) | 次 | 573 | |
| 013303000060001 | 甲状旁腺移植费-儿童(加收) | 次 | 615 | |
| 013303000070001 | 甲状舌管病变切除费-儿童(加收) | 次 | 264 | |
| 013310001230001 | 食管裂孔疝修补费-儿童(加收) | 次 | 648 | |
| 013310001240001 | 腹壁疝修补费-儿童(加收) | 次 | 366 | |
| 013310001250001 | 腹股沟疝修补费-儿童(加收) | 单侧 | 360 | |
| 013310001260001 | 盆底疝修补费-儿童(加收) | 次 | 432 | |
| 013310001270001 | 造口旁疝修补费-儿童(加收) | 次 | 366 | |
| 013310001300001 | 腹壁缺损修复费-儿童(加收) | 次 | 374 | |
| 013310001310001 | 腹壁病变切除费-儿童(加收) | 次 | 345 | |
| 013310001320001 | 腹膜病变切除费-儿童(加收) | 次 | 573 | |
| 013316000350001 | 乳腺病变切除费-儿童(加收) | 单侧 | 138 | |
| 013316000360001 | 乳腺部分切除费-儿童(加收) | 单侧 | 138 |

