价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100301400 | 肠储存袋成形术 | 次 | 3344 | |
| 33100301500 | 乙状结肠悬吊术 | 次 | 2028 | |
| 33100301600 | 先天性肠腔闭锁成形术 | 次 | 2353 | |
| 33100301601 | 先天性肠腔闭锁成形术(多处闭锁) | 次 | 3539 | |
| 33100301700 | 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1331 | |
| 33100301800 | 全结肠切除吻合术 | 次 | 4494 | |
| 33100301900 | 先天性巨结肠切除术 | 次 | 4494 | |
| 33100302000 | 结肠癌根治术 | 次 | 3817 | |
| 33100302100 | 结肠癌扩大根治术 | 次 | 5196 | |
| 33100302200 | 阑尾切除术 | 次 | 785 | |
| 33100302300 | 先天性小肠狭窄不全梗阻修复术 | 次 | 2059 | |
| 33100302400 | 美克尔憩室切除术 | 次 | 1738 | |
| 33100302500 | 肠管延长术(Step术) | 次 | 5324 | |
| 33100302600 | 支架法肠转流术 | 次 | 4212 | |
| 33100400100 | 直肠出血缝扎术 | 次 | 497 | |
| 33100400200 | 直肠肿物切除术 | 次 | 1157 | |
| 33100400400 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 957 | |
| 33100400401 | 肛门直肠狭窄成形术 | 次 | 1300 | |
| 33100400402 | 手术扩肛治疗 | 次 | 177 | |
| 33100400500 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 858 |

