价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013311000360001 | 尿道裂成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 648 | |
| 013311000370021 | 尿流改道费-儿童(加收) | 次 | 509 | |
| 013311000380001 | 尿路成形费(常规)-儿童(加收) | 次 | 445 | |
| 013311000390001 | 尿路成形费(复杂)-儿童(加收) | 次 | 560 | |
| 013311000430011 | 腹膜后肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 948 | |
| 013312000010001 | 睾丸移植费-儿童(加收) | 单侧 | 900 | |
| 013312000020011 | 隐睾复位费-儿童(加收) | 单侧 | 372 | |
| 013312000030011 | 睾丸切除费-儿童(加收) | 单侧 | 209 | |
| 013312000040001 | 睾丸鞘膜翻转费-儿童(加收) | 单侧 | 217 | |
| 013312000050001 | 睾丸修补费-儿童(加收) | 单侧 | 242 | |
| 013312000060001 | 睾丸扭转复位费-儿童(加收) | 单侧 | 191 | |
| 013312000070001 | 鞘膜积液穿刺费-儿童(加收) | 次 | 9 | |
| 013312000080001 | 输精管阻断费-儿童(加收) | 单侧 | 23.8 | |
| 013312000090011 | 输精管吻合费-儿童(加收) | 单侧 | 148 | |
| 013312000100001 | 射精管梗阻治疗费-儿童(加收) | 次 | 330 | |
| 013312000110001 | 精囊冲洗费-儿童(加收) | 次 | 120 | |
| 013312000120011 | 精囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 177 | |
| 013312000130001 | 精索静脉曲张结扎费-儿童(加收) | 单侧 | 205 | |
| 013312000140001 | 精索静脉曲张栓塞费-儿童(加收) | 次 | 265 | |
| 013312000150001 | 前列腺部分切除费-儿童(加收) | 次 | 985 |

