价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33100400600 | 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 1053 | |
| 33100400700 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1528 | |
| 33100400800 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 1053 | |
| 33100400900 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 403 | |
| 33100401000 | 经骶尾部直肠癌切除术 | 次 | 3487 | |
| 33100401100 | 经腹会阴直肠癌根治术 | 次 | 4137 | |
| 33100401200 | 经腹直肠癌根治术 | 次 | 4726 | |
| 33100401300 | 直肠癌扩大根治术 | 次 | 5249 | |
| 33100401400 | 直肠癌术后复发盆腔脏器切除术 | 次 | 6263 | |
| 33100401500 | 直肠脱垂悬吊术 | 次 | 1686 | |
| 33100401600 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 1715 | |
| 33100401700 | 耻骨直肠肌松解术 | 次 | 1223 | |
| 33100401800 | 直肠粘膜环切术 | 次 | 1134 | |
| 33100401900 | 肛管缺损修补术 | 次 | 1265 | |
| 33100402000 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 689 | |
| 33100402001 | 肛裂切除术 | 次 | 689 | |
| 33100402002 | 肛周疣切除术 | 次 | 689 | |
| 33100402003 | 肛周息肉切除或套扎术 | 次 | 689 | |
| 33100402004 | 肥大肛乳头切除或套扎术 | 次 | 689 | |
| 33100402005 | 肛周痔切除或套扎术 | 次 | 789 |

