价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013312000160011 | 前列腺全切费-儿童(加收) | 次 | 1162 | |
| 013312000170011 | 前列腺囊肿引流费-儿童(加收) | 次 | 278 | |
| 013312000180011 | 阴囊肿物切除费-儿童(加收) | 次 | 150 | |
| 013312000190001 | 阴囊病变清创引流费-儿童(加收) | 次 | 87 | |
| 013312000200001 | 阴茎部分切除费-儿童(加收) | 次 | 129 | |
| 013312000210011 | 阴茎全切费-儿童(加收) | 次 | 264 | |
| 013312000220001 | 阴茎假体置入费-儿童(加收) | 次 | 356 | |
| 013312000230001 | 阴茎假体取出费-儿童(加收) | 次 | 356 | |
| 013312000240001 | 阴茎假体更换费-儿童(加收) | 次 | 356 | |
| 013312000250001 | 阴茎再植费-儿童(加收) | 次 | 1208 | |
| 013312000260001 | 阴茎畸型整形费-儿童(加收) | 次 | 392 | |
| 013312000270001 | 尿道阴茎海绵体分流费-儿童(加收) | 次 | 231 | |
| 013312000280001 | 阴茎损伤修补费-儿童(加收) | 次 | 79 | |
| 013312000290001 | 包皮整复费-儿童(加收) | 次 | 57 | |
| 013312000300001 | 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 65 | |
| 013316000010001 | 浅表异物取出费-儿童(加收) | 每个皮损 | 25.8 | |
| 013316000020001 | 指(趾)甲成形费-儿童(加收) | 每甲 | 205 | |
| 013316000030001 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 34 | |
| 013316000040001 | 浅表恶性肿瘤去除费-儿童(加收) | 个 | 158 | |
| 013316000060001 | 血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 个 | 170 |

