价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 33130200600 | 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 2217 | |
| 33130200700 | 输卵管选择性插管术 | 次 | 1404 | |
| 33130200800 | 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 2106 | |
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1755 | |
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1755 | |
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 129 | |
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 169 | |
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 169 | |
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1931 | |
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 2509 | |
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1651 | |
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 878 | |
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 1411 | |
| 33130300800 | 曼氏手术 | 次 | 2860 | |
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1583 | |
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1755 | |
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1940 | |
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1599 | |
| 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2629 | |
| 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 2257 |

