价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(润正)托吡卡胺滴眼液 | 6ml:30mg | 支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 8 |
| *头孢克洛干混悬剂[集] | 0.125g*12 | 盒 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 6.13 |
| *(大希刻劳)头孢克洛缓释片(Ⅱ) | 0.375g*4 | 盒 | 苏州西克罗制药有限公司 | 28.53 |
| *(可洛)头孢克洛胶囊[集] | 0.25g*12 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 7.3 |
| *头孢克肟胶囊[集] | 0.1g*20 | 盒 | 华北制药河北华民药业 | 6.99 |
| *(天立威)头孢克肟颗粒[集] | 50mg*18包 | 盒 | 浙江普洛巨泰药业有限公司 | 6.5 |
| *(天立威)头孢克肟颗粒[集] | 50mg*18包 | 盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 6.5 |
| *(天立威)头孢克肟颗粒[集] | 50mg*18 | 盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 6.5 |
| (利维爱)替勃龙片 | 2.5mg*7 | 盒 | 荷兰 | 38.41 |
| *(托百士)妥布霉素滴眼液 | 5ml:15mg | 支 | 比利时 | 13.36 |
| *(典必殊眼水)妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml:15mg+5mg | 支 | 比利时 | 26.52 |
| *(典必殊眼膏)妥布霉素地塞米松眼膏 | 3.5g | 支 | 西班牙Siegfried EI Masnou,S.A | 28.18 |
| 头孢美唑钠针[集] | 1g | 瓶 | 成都倍特药业股份有限公司 | 12.99 |
| 特比萘芬阴道泡腾片 | 50mg*7 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.92 |
| *(舒普深)头孢哌酮舒巴坦针 | 1g(0.5g/0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药有限公司. | 39.14 |
| *(大舒普深)头孢哌酮舒巴坦针 | 1.5g(1g/0.5g) | 瓶 | 辉瑞制药有限公司 | 53.38 |
| *(安士杰)头孢哌酮钠舒巴坦钠针[集] | 1g(0.5g/0.5g) | 瓶 | 齐鲁安替制药有限公司 | 3.3 |
| (进口)头孢哌酮粉针 | 1.0g | 瓶 | 欧洲塞浦路斯麦道甘美大药厂MEDOCHEMIE LTD | 23.1 |
| ★*(罗氏芬)头孢曲松钠粉针 | 1g | 瓶 | 上海罗氏制药有限公司 | 34.8 |
| ★*(立健松)头孢曲松钠粉针[集] | 1g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 2.66 |

