价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 头孢噻肟钠针[集] | 1.0g | 瓶 | 海南海灵化学制药有限公司 | 3.28 |
| 头孢噻肟钠针 | 2.0g | 瓶 | 上海上药新亚药业有限公司 | 14.18 |
| ★(泰司汀)头孢他啶针[集] | 1g | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 7.3 |
| *(天坦)头孢他啶阿维巴坦钠针(GT) | 2.5g(2.0g/0.5g) | 瓶 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 279 |
| (思福妥)头孢他啶阿维巴坦钠针 | 2.5g(2g/0.5g) | 瓶 | 意大利Pfizer Italia S.r.l. | 1396 |
| *特布他林雾化吸入用溶液 | 2ml:5mg*20 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 4.37 |
| *(恒托尼)特布他林雾化吸入用溶液[集] | 2ml:5mg*20 | 盒 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 1.15 |
| D(苏顺)特布他林注射液 | 1ml:0.25mg | 支 | 成都华宇制药有限公司 | 11.33 |
| 头孢西丁钠针 | 1g | 瓶 | 深圳立健药业有限公司 | 19.28 |
| ★(凯复卓)头孢唑林钠针[集] | 1g | 瓶 | 广东金城金素制药有限公司 | 14.5 |
| !(小妥泰)托吡酯片 | 25mg*60 | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 76.57 |
| !(大妥泰)托吡酯片 | 100mg*60 | 瓶 | 西安杨森制药有限公司 | 232.83 |
| (蒂欣)他达拉非片[集] | 20mg*2 | 盒 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 78.98 |
| ★坦度螺酮片[集] | 10mg*63 | 盒 | 兰西哈三联制药有限公司 | 6.56 |
| 托伐普坦片 | 15mg*7 | 盒 | 南京正大天晴制药有限公司 | 211.19 |
| *他氟前列素滴眼液 | 2.5ml:37.5μg | 支 | 参天制药(中国)有限公司 | 74.8 |
| 托法替布片[集] | 5mg*28 | 瓶 | 先声药业有限公司 | 44.77 |
| 替戈拉生片(GT) | 50mg*7 | 盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 74.06 |
| ★!*替格瑞洛片1(倍林达) | 90mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司1 | 6.76 |
| ★!*替格瑞洛片(倍林达) | 90mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司1 | 94.64 |

