价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 半边莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 半枝莲 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 薄荷 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 薄荷3g | 3g | 包 | 国产 | 0.11 |
| 薄荷6g | 6g | 包 | 国产 | 0.21 |
| 北沙参 | 段 | g | 国产 | 0.07 |
| 荜茇 | 净 | g | 国产 | 0.09 |
| 荜澄茄 | 粒 | g | 国产 | 0.06 |
| 萹蓄 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 扁豆衣 | 原 | g | 国产 | 0.05 |
| 瘪桃干 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 槟榔 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 冰片(合成) | 粉 | g | 国产 | 0.73 |
| 补骨脂 | 盐制 | g | 国产 | 0.03 |
| 蚕沙 | 净 | g | 国产 | 0.01 |
| 草豆寇 | 净 | g | 国产 | 0.06 |
| 草果 | 净 | g | 国产 | 0.11 |
| 侧柏炭 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 侧柏叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 柴胡 | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |

