价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 滇鸡血藤 | 饮片 | g | 国产 | 11.25 |
| 滇鸡血藤15g | 15g[简包] | 包 | 国产 | 11.25 |
| 丁香 | 净 | g | 国产 | 0.07 |
| 冬瓜皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 冬瓜子 | 净 | g | 国产 | 0.04 |
| 冬凌草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 豆寇(白豆蔻) | 净 | g | 国产 | 0.29 |
| 豆蔻6g(白豆寇) | 6g | 包 | 国产 | 4.67 |
| 独活 | 饮片 | g | 国产 | 0.09 |
| 煅磁石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.01 |
| 煅磁石30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.44 |
| 煅礞石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 煅牡蛎 | 煅粉 | g | 国产 | 0.02 |
| 煅牡蛎10g | 煅粉10g | 包 | 国产 | 0.33 |
| 煅牡蛎30g | 煅粉30g | 包 | 国产 | 1.24 |
| 煅瓦楞子 | 煅粒 | g | 国产 | 0.01 |
| 煅瓦楞子10g | 煅10g | 包 | 国产 | 0.37 |
| 煅瓦楞子30g | 煅30g | 包 | 国产 | 1.14 |
| 煅阳起石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.04 |
| 煅赭石 | 煅粉 | g | 国产 | 0.01 |

