价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 赤芍 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 赤石脂 | 粉 | g | 国产 | 0.01 |
| 赤小豆 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 茺蔚子(小胡麻) | 原 | g | 国产 | 0.05 |
| 楮实子 | 净 | g | 国产 | 0.07 |
| 川贝母 | 净 | g | 国产 | 5.13 |
| 川楝子 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 川牛膝 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| 川芎 | 饮片 | g | 国产 | 0.08 |
| 川芎(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 穿破石 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 穿山龙 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 穿心莲 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 垂盆草 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 醋鳖甲 | 饮片 | g | 国产 | 0.33 |
| 醋鳖甲20g | 制20g | 包 | 国产 | 5.75 |
| 醋龟甲 | 制粒 | g | 国产 | 0.39 |
| 醋龟甲10g | 制粒10g | 包 | 国产 | 2 |
| 醋龟甲20g | 制粒20g | 包 | 国产 | 8.42 |
| 醋香附 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |

