价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 蝉蜕 | 洗 | g | 国产 | 0.63 |
| 炒白扁豆 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 炒白芍 | 麸炒 | g | 国产 | 0.04 |
| 炒苍耳子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒稻芽 | 炒 | g | 国产 | 0.01 |
| 炒黄芩 | 炒 | g | 国产 | 0.06 |
| 炒蒺藜 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒芥子 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 炒决明子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒麦芽 | 炒 | g | 国产 | 0.02 |
| 炒蒲黄 | 粉 | g | 国产 | 0.08 |
| 炒酸枣仁 | 炒 | g | 国产 | 0.75 |
| 炒葶苈子 | 炒 | g | 国产 | 0.03 |
| 炒土鳖虫 | 炒 | g | 国产 | 0.22 |
| 炒紫苏子 | 炒 | g | 国产 | 0.07 |
| 车前草 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 车前子 | 炒 | g | 国产 | 0.09 |
| 沉香 | 粉 | g | 国产 | 0.41 |
| 沉香曲 | 500g | g | 国产 | 1.8 |
| 陈皮 | 丝 | g | 国产 | 0.02 |

