价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 大腹皮 | 洗扎 | g | 国产 | 0.02 |
| 大黄 | 饮片 | g | 国产 | 0.05 |
| 大蓟 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 大青叶 | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 大血藤(红藤) | 饮片 | g | 国产 | 0.02 |
| 大枣 | 净 | g | 国产 | 0.02 |
| 丹参 | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 胆南星 | 制 | g | 国产 | 0.13 |
| 淡豆豉 | 制 | g | 国产 | 0.06 |
| 淡竹叶 | 段 | g | 国产 | 0.03 |
| 当归 | 饮片 | g | 国产 | 0.12 |
| 当归(头片) | 饮片 | g | 国产 | 0.19 |
| 党参 | 饮片 | g | 国产 | 0.21 |
| 党参(一等) | 饮片 | g | 国产 | 0.15 |
| 地耳草(田基黄) | 饮片 | g | 国产 | 0.04 |
| 地肤子 | 净 | g | 国产 | 0.03 |
| 地骨皮 | 饮片 | g | 国产 | 0.16 |
| 地龙 | 酒炒 | g | 国产 | 0.44 |
| 地榆 | 饮片 | g | 国产 | 0.03 |
| 地榆炭 | 制 | g | 国产 | 0.04 |

