价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k炒紫苏子 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k车前草 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k车前子 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k陈皮 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k赤芍 配方颗粒 | 1:3.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.37 |
| k赤小豆 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k茺蔚子 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k楮实子 配方颗粒 | 1:7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.33 |
| k川楝子 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.15 |
| k川牛膝 配方颗粒 | 1:1.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.26 |
| k川芎 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.29 |
| k垂盆草 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.24 |
| k醋鳖甲 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.02 |
| k醋龟甲 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.52 |
| k醋香附 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.17 |
| k醋延胡索 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.4 |
| k大腹皮 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k大黄 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.33 |
| k大蓟 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k大青叶 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |

