价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| k薄荷 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.2 |
| k北沙参 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k荜菝 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.45 |
| k萹蓄 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k萹蓄 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.12 |
| k槟榔 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.2 |
| k补骨脂 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.15 |
| k草豆蔻 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.29 |
| k侧柏炭 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k侧柏叶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |
| k柴胡 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.67 |
| k蝉蜕 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.66 |
| k炒白扁豆 配方颗粒 | 1:5.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.18 |
| k炒白芍 配方颗粒 | 1:4.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k炒苍耳子 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k炒稻芽 配方颗粒 | 1:6.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.11 |
| k炒鸡内金 配方颗粒 | 1:8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.21 |
| k炒蒺藜 配方颗粒 | 1:6.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k炒麦芽 配方颗粒 | 1:10(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.09 |
| k炒酸枣仁 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 1.49 |

