价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 钻地枫 | 饮片 | g | 国产 | 0.11 |
| k阿胶 配方颗粒 | 1:0.9(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 3.94 |
| k矮地茶 配方颗粒 | 1:6(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.17 |
| k艾叶 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.2 |
| k巴戟天 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.51 |
| k白果仁 配方颗粒 | 1:3.1(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.2 |
| k白花蛇舌草 配方颗粒 | 1:5.3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k白蔹 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.67 |
| k白茅根 配方颗粒 | 1:2.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.14 |
| k白前 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.23 |
| k白头翁 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.69 |
| k白薇 配方颗粒 | 1:3.5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.44 |
| k白鲜皮 配方颗粒 | 1:3.7(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.7 |
| k白芷 配方颗粒 | 1:3(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.25 |
| k百部 配方颗粒 | 1:1.4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.27 |
| k百合 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.3 |
| k柏子仁 配方颗粒 | 1:5(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.76 |
| k板蓝根 配方颗粒 | 1:2(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.16 |
| k半边莲 配方颗粒 | 1:2.8(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.19 |
| k半枝莲 配方颗粒 | 1:4(折合饮片) | g | 广东一方制药有限公司 | 0.13 |

