价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 12020000300 | 多学科创伤团队抢救(≤4小时) | 人次 | 1000 |
| 12020000301 | 多学科创伤团队抢救(>4小时) | 人次 | 1500 |
| 1203 | 3.氧气吸入 | ||
| 12030000100 | 鼻导管吸氧 | 小时 | 5 |
| 12030000101 | 面罩吸氧 | 小时 | 5 |
| 12030000102 | 氧帐吸氧 | 小时 | 8 |
| 12030000103 | 头罩吸氧 | 小时 | 8 |
| 12030090100 | 高频吸氧 | 小时 | 12 |
| 12030090200 | 静脉输氧 | 人次 | 79 |
| 1204 | 4.注射 | ||
| 12040000100 | 肌肉注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000101 | 皮下注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.9 |
| 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 |
| 12040000104 | 皮试 | 次 | 4.8 |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.8 |
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.8 |
| 12040000202 | 小儿末梢采血 | 次 | 5 |
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.5 |
| 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.5 |

