价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.5 |
| 12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3 |
| 12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 |
| 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 11.8 |
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 18.7 |
| 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 次 | 8.5 |
| 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 |
| 12040000604 | 输血(门诊) | 次 | 12.5 |
| 12040000605 | 输血(住院) | 床日 | 18.7 |
| 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 10.2 |
| 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 16.4 |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 次 | 17.3 |
| 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 床日 | 25 |
| 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 次 | 14.6 |
| 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 床日 | 22 |
| 12040000800 | 静脉高营养治疗 | 天 | 26 |
| 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 天 | 34 |
| 12040000900 | 静脉切开置管术 | 次 | 39 |
| 12040001000 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 20 |
| 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 天 | 7.8 |

