价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25010400600 | 精液果糖测定 | 项 | 2 |
| 25010400700 | 精液α-葡萄糖苷酶测定 | 项 | 3 |
| 25010400800 | 精子运动轨迹分析 | 项 | 5 |
| 25010400900 | 精子顶体完整率检查 | 项 | 3 |
| 25010401000 | 精子受精能力测定 | 项 | 3 |
| 25010401100 | 精子结合抗体测定 | 项 | 3 |
| 25010401200 | 精子畸形率测定 | 项 | 2 |
| 25010401300 | 前列腺液检查 | 次 | 2 |
| 25010401400 | 阴道分泌物检查 | 次 | 6 |
| 25010401401 | 阴道分泌物唾液酸苷酶检查 | 项 | 8 |
| 25010401402 | 阴道分泌物白细胞酯酶检查 | 项 | 8 |
| 25010401403 | 阴道分泌物过氧化氢浓度检查 | 项 | 8 |
| 25010401500 | 羊水结晶检查 | 项 | 2 |
| 25010401600 | 胃液检查 | 次 | 3 |
| 25010401700 | 十二指肠引流液及胆汁检查 | 次 | 3 |
| 25010401800 | 痰液检查 | 次 | 3 |
| 25010401900 | 各种穿刺液检查 | 次 | 2 |
| 25010402000 | 精子低渗肿胀试验 | 项 | 5 |
| 25010402600 | 精子顶体酶活性定量测定 | 项 | 80 |
| 25010402700 | 精浆弹性硬蛋白酶定量测定 | 项 | 80 |

