价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030200600 | 木糖测定 | 项 | 13 | |||
| 25030200700 | 血清唾液酸测定 | 项 | 8 | |||
| 25030200800 | 乳酸测定 | 项 | 12 | |||
| 25030200801 | 全血乳酸测定 | 项 | 16 | |||
| 25030200900 | 全血丙酮酸测定 | 项 | 13 | |||
| 25030290200 | 糖化白蛋白 | 项 | 43 | |||
| 25030290300 | ß-葡萄糖醛酸苷酶测定 | 项 | 8 | 适用于常见阴道炎的分型、诊断与治疗 | ||
| 250303 | 血脂及脂蛋白测定 | |||||
| 25030300100 | 血清总胆固醇测定 | 项 | 4 | |||
| 25030300200 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300300 | 血清磷脂测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300400 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300401 | 血清高密度脂蛋白亚类II测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300402 | 血清高密度脂蛋白亚类III测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300500 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 5 | |||
| 25030300600 | 血清脂蛋白电泳分析 | 指酯质染色或胆固醇染色 | 项 | 30 | ||
| 25030300700 | 血清载脂蛋白AⅠ测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030300800 | 血清载脂蛋白AⅡ测定 | 项 | 15 | |||
| 25030300900 | 血清载脂蛋白B测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030301000 | 血清载脂蛋白CⅡ测定 | 项 | 15 |

