价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020308000 | 血栓弹力图试验 | 次 | 170 | 急诊半小时内出具检测结果,加收80元/次。 | ||
| 25020308001 | 血栓弹力图试验(急诊加收) | 次 | 80 | |||
| 2503 | 3.临床化学检查 | |||||
| 250301 | 蛋白质测定 | |||||
| 25030100100 | 血清总蛋白测定 | 项 | 5 | |||
| 25030100200 | 血清白蛋白测定 | 项 | 5 | |||
| 25030100300 | 血清粘蛋白测定 | 项 | 3 | |||
| 25030100400 | 血清蛋白电泳 | 项 | 14 | |||
| 25030100600 | 血清前白蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030100700 | 血清转铁蛋白测定 | 项 | 7.2 | |||
| 25030100800 | 血清铁蛋白测定 | 项 | 20 | |||
| 25030100900 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 20 | |||
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | |||
| 25030101100 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 20 | |||
| 25030101200 | 脑脊液白蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101300 | 脑脊液IgG测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | |||
| 25030101500 | α1抗胰蛋白酶测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101600 | α巨球蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 |

