价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25030100900 | 可溶性转铁蛋白受体测定 | 项 | 20 | |||
| 25030101000 | 脑脊液总蛋白测定 | 项 | 3 | |||
| 25030101100 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 项 | 20 | |||
| 25030101200 | 脑脊液白蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101300 | 脑脊液IgG测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101400 | β2微球蛋白测定 | 项 | 18 | |||
| 25030101500 | α1抗胰蛋白酶测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101600 | α巨球蛋白测定 | 项 | 8 | |||
| 25030101700 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 15 | |||
| 25030101701 | 超敏C反应蛋白全血快速定量测定 | 项 | 14 | |||
| 25030101800 | 视黄醇结合蛋白测定 | 项 | 18 | |||
| 25030101900 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 23 | |||
| 25030190100 | 蛋白质指纹图谱 | 次 | 450 | |||
| 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 | 项 | 121 | |||
| 250302 | 糖及其代谢物测定 | |||||
| 25030200100 | 葡萄糖测定 | 次 | 6 | |||
| 25030200200 | 血清果糖胺测定 | 指糖化血清蛋白测定 | 项 | 5.4 | ||
| 25030200300 | 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30 | |||
| 25030200400 | 半乳糖测定 | 项 | 13 | |||
| 25030200500 | 血清果糖测定 | 项 | 12 |

