价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25020304100 | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | 4 | |||
| 25020304200 | 乙醇胶试验 | 项 | 2 | |||
| 25020304300 | 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 项 | 12 | |||
| 25020304400 | 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 项 | 12 | |||
| 25020304500 | 血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA) | 项 | 12 | |||
| 25020304600 | 血浆α2纤溶酶抑制物抗原测定(α2—PIAg) | 项 | 12 | |||
| 25020304700 | 血浆抗凝血酶Ⅲ活性测定(AT—ⅢA) | 项 | 12 | |||
| 25020304800 | 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 项 | 12 | |||
| 25020304900 | 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 项 | 18 | |||
| 25020305000 | 血浆肝素含量测定 | 项 | 30 | |||
| 25020305100 | 血浆蛋白C活性测定(PC) | 项 | 25 | |||
| 25020305200 | 血浆蛋白C抗原测定(PCAg) | 项 | 25 | |||
| 25020305300 | 活化蛋白C抵抗试验(APCR) | 项 | 25 | |||
| 25020305400 | 血浆蛋白S测定(PS) | 项 | 25 | |||
| 25020305500 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 40 | |||
| 25020305600 | 血浆组织纤溶酶原活化物活性检测(t-PAA) | 项 | 25 | |||
| 25020305700 | 血浆组织纤溶酶原活化物抗原检测(t-PAAg) | 项 | 25 | |||
| 25020305800 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物活性检测 | 项 | 25 | |||
| 25020305900 | 血浆组织纤溶酶原活化物抑制物抗原检测 | 项 | 25 | |||
| 25020306000 | 血浆凝血酶调节蛋白抗原检测(TMAg) | 项 | 25 |

