价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25010203200 | 尿中包涵体检查 | 项 | 3 |
| 25010203300 | 尿酸化功能测定 | 项 | 3 |
| 25010203400 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.7 |
| 25010290100 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 项 | 55 |
| 25010290200 | 尿黏多糖检测 | 次 | 91 |
| 250103 | 粪便检查 | ||
| 25010300100 | 粪便常规 | 次 | 3 |
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 |
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 |
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 |
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 |
| 250104 | 体液与分泌物检查 | ||
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 次 | 3 |
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 |
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 100 |
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 30 |
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 次 | 3 |
| 25010400400 | 精液检查 | 次 | 20 |
| 25010400500 | 精液酸性磷酸酶测定 | 项 | 3 |

