价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25040101200 | 抗体依赖性细胞毒性试验 | 项 | 15 | |||
| 25040101300 | 干扰素测定(每类干扰素) | 类 | 30 | |||
| 25040101301 | 可溶性细胞间粘附因子-1测定 | 项 | 30 | |||
| 25040101400 | 各种白介素测定 | 种 | 30 | |||
| 25040101500 | 溶菌酶测定 | 项 | 10 | |||
| 25040101600 | 抗淋巴细胞抗体试验 | 项 | 20 | |||
| 25040101700 | 肥大细胞脱颗粒试验 | 项 | 15 | |||
| 25040101800 | B因子测定 | 项 | 20 | |||
| 25040101900 | 总补体测定(CH50) | 项 | 17 | |||
| 25040102000 | 单项补体测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102001 | 补体C1r测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102002 | 补体C1s测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102003 | 补体C2测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102004 | 补体C3测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102005 | 补体C4测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102006 | 补体C5测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102007 | 补体C6测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102008 | 补体C7测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102009 | 补体C8测定 | 项 | 10 | |||
| 25040102010 | 补体C9测定 | 项 | 10 |

