价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25030401001 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定 | 次 | 3 |
| 25030401000 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(急诊) | 次 | 10.8 |
| 25030401101 | 血一氧化碳分析 | 项 | 18 |
| 25030401100 | 血一氧化碳分析(急诊) | 项 | 23 |
| 25030401200 | 血一氧化氮分析 | 项 | 5 |
| 25030401201 | 血一氧化氮分析(急诊) | 项 | 12 |
| 25030401300 | 微量元素测定 | 元素 | 14 |
| 25030401301 | 铜测定 | 项 | 13 |
| 25030401302 | 硒测定 | 项 | 14 |
| 25030401303 | 锌测定 | 项 | 13 |
| 25030401304 | 锶测定 | 项 | 14 |
| 25030401305 | 镉测定 | 项 | 14 |
| 25030401306 | 汞测定 | 项 | 14 |
| 25030401307 | 铝测定 | 项 | 14 |
| 25030401308 | 锰测定 | 项 | 14 |
| 25030401309 | 钼测定 | 项 | 14 |
| 25030401310 | 锂测定 | 项 | 14 |
| 25030401311 | 砷测定 | 项 | 14 |
| 25030401312 | 碘测定 | 项 | 14 |
| 250305 | 肝病的实验诊断 |

