价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25031001400 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001500 | 血清T3摄取实验 | 项 | 25 | |||
| 25031001600 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001700 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001701 | 甲状腺刺激抗体(TSI)测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001800 | 血浆皮质醇测定 | 项 | 25 | |||
| 25031001900 | 24小时尿游离皮质醇测定 | 项 | 36 | |||
| 25031002000 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 项 | 36 | |||
| 25031002100 | 尿17-酮类固醇测定 | 项 | 36 | |||
| 25031002200 | 血清脱氢表雄酮及硫酸酯测定 | 项 | 25 | |||
| 25031002300 | 醛固酮测定 | 项 | 25 | |||
| 25031002400 | 尿儿茶酚胺测定 | 项 | 36 | |||
| 25031002500 | 尿香草苦杏仁酸(VMA)测定 | 项 | 90 | |||
| 25031002600 | 血浆肾素活性测定 | 项 | 27 | |||
| 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 | 项 | 22 | |||
| 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 | 项 | 22 | |||
| 25031002900 | 促红细胞生成素测定 | 项 | 25 | |||
| 25031003000 | 睾酮测定 | 项 | 25 | |||
| 25031003100 | 血清双氢睾酮测定 | 项 | 25 | |||
| 25031003200 | 雄烯二酮测定 | 项 | 25 |

