价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 25030301400 | 血清β-羟基丁酸测定 | 项 | 16 |
| 25030301500 | 血游离脂肪酸测定 | 项 | 32 |
| 25030301501 | 血游离有机酸测定 | 项 | 35 |
| 25030301600 | 甘油测定 | 项 | 5 |
| 25030301700 | 载脂蛋白E基因分型 | 项 | 18 |
| 25030301800 | 小而密低密度脂蛋白(sdLDL)测定 | 次 | 20 |
| 250304 | 无机元素测定(包括血、尿、脑脊液、头发等标本中的无机元素) | ||
| 25030400101.00 | 钾测定 | 项 | 5.00 |
| 25030400100 | 钾测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400201.00 | 钠测定 | 项 | 5 |
| 25030400200 | 钠测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400301 | 氯测定 | 项 | 5 |
| 25030400300.00 | 氯测定(急诊) | 项 | 12 |
| 25030400401 | 钙测定 | 项 | 5 |
| 25030400400 | 钙测定(急诊) | 项 | 10.8 |
| 25030400500 | 无机磷测定 | 项 | 5 |
| 25030400600 | 镁测定 | 项 | 5 |
| 25030400700 | 铁测定 | 项 | 8 |
| 25030400800 | 血清总铁结合力测定 | 项 | 8 |
| 25030400900 | 全血铅测定 | 项 | 11.3 |

