价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31030008801 | 冲洗结膜囊(双眼) | 含生理盐水、注射器等 | 次 | 16 | ||
| 31030008900 | 睑结膜伪膜去除冲洗(单眼) | 含生理盐水、注射器等 | 次 | 13 | ||
| 31030008901 | 睑结膜伪膜去除冲洗(双眼) | 含生理盐水、注射器等 | 次 | 26 | ||
| 31030009000 | 晶体囊截开术(单眼) | 次 | 155 | |||
| 31030009001 | 晶体囊截开术(双眼) | 次 | 310 | |||
| 31030009100 | 取结膜结石(单眼) | 含一次性取石材料 | 次 | 6.5 | ||
| 31030009101 | 取结膜结石(双眼) | 含一次性取石材料 | 次 | 13 | ||
| 31030009300 | 眼部脓肿切开引流术(单眼) | 次 | 46 | |||
| 31030009301 | 眼部脓肿切开引流术(双眼) | 次 | 91 | |||
| 31030009302 | 霰粒肿搔爬术(单眼) | 次 | 46 | |||
| 31030009303 | 霰粒肿搔爬术(双眼) | 次 | 91 | |||
| 31030009400 | 球结膜下注射(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 13 | ||
| 31030009401 | 球结膜下注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 26 | ||
| 31030009500 | 球后注射(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 20 | ||
| 31030009501 | 球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | ||
| 31030009502 | 球周半球后注射(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 20 | ||
| 31030009503 | 球周半球后注射(双眼) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | ||
| 31030009504 | 球旁注射(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 20 | ||
| 31030009505 | 球旁注射(双侧) | 含注射器等材料 | 次 | 39 | ||
| 31030009600 | 眶上神经封闭(单眼) | 含注射器等材料 | 次 | 13 |

