价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150600200 | 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1080 | |||
| 33150600300 | 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1290 | |||
| 33150600301 | 陈旧性桡骨小头脱位切开复位术 | 次 | 1290 | |||
| 33150600400 | 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2216 | |||
| 33150600600 | 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 1860 | |||
| 33150600700 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 次 | 2730 | |||
| 33150600800 | 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 | 次 | 3429 | |||
| 33150600900 | 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 1118 | |||
| 33150600901 | 髌韧带挛缩松解、前(后)交叉韧带紧缩术 | 次 | 1118 | |||
| 33150601000 | 髌骨脱位成形术 | 次 | 1443 | |||
| 33150601100 | 膝关节前后十字韧带破裂修补术 | 次 | 1766 | |||
| 33150601200 | 膝关节前十字韧带重建术 | 次 | 3277 | |||
| 33150601300 | 膝关节后十字韧带重建术 | 次 | 2375 | |||
| 33150601400 | 膝关节内外侧副韧带重建术 | 次 | 2375 | |||
| 33150601500 | 膝关节单纯游离体摘除术 | 次 | 945 | |||
| 33150601600 | 关节滑膜切除术(大) | 指膝、肩、髋关节 | 次 | 1979 | ||
| 33150601700 | 关节滑膜切除术(中) | 指肘、腕、踝关节 | 次 | 1420 | ||
| 33150601800 | 关节滑膜切除术(小) | 指掌指、指间、趾间关节 | 次 | 730 | ||
| 33150601900 | 半月板切除(成形)术 | 含膝半月板探查术 | 次 | 1409 | ||
| 33150602000 | 关节清理术 | 指膝、踝、肩、肘、髋、足等关节清理术;含直视下滑膜切除、软骨下骨修整、游离体摘除、骨质增生清除 | 关节 | 1945 |

