价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103603 | 小脑半球转移癌切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103604 | 小脑半球脑脓肿切除术 | 次 | 4058 | |||
| 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 指中脑、桥脑、延髓肿瘤 | 次 | 5265 | ||
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 6318 | |||
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103800 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 4422 | |||
| 33020103803 | 视神经胶质瘤切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞 | 次 | 3580 | ||
| 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞 | 次 | 3982 | ||
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 指前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤,前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)和颈静脉孔区肿瘤切除手术 | 次 | 7200 | ||
| 33020104101 | 上颌外旋颅底手术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 3795 |

