价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 4860 | |||
| 33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2230 | |||
| 33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3550 | |||
| 33020105700 | 颅缝再造术 | 次 | 2360 | |||
| 33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 含大网膜切取 | 次 | 2500 | ||
| 33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2688 | |||
| 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105905 | 立体定向颅内取异物术 | 次 | 2600 | |||
| 33020106000 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106001 | 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020106002 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗) | 包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106003 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗(≥2靶点)) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020106004 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106005 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗(≥2靶点)) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020190100 | 使用超声切割止血刀加收(颅脑手术) | 人次 | 810 | |||
| 33020190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(颅骨和脑手术) | 人次 | 200 | |||
| 330202 | 颅神经手术 |

