价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020103302 | 癫痫病灶脑叶切除 | 次 | 2850 | |||
| 33020103400 | 数字化癫痫灶精确定位系统(癫痫刀手术) | 用于治疗难治性癫痫,含手术计划系统、CT定位、24小时脑电图动态监测、皮层电极 | 次 | 3565 | ||
| 33020103500 | 脑深部电极置入术 | 一次性特殊皮层电极、一次性深部电极 | 次 | 2050 | ||
| 33020103501 | 脑深部电极取出术 | 次 | 1640 | |||
| 33020103600 | 小脑半球病变切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103601 | 小脑半球胶质瘤切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103602 | 小脑半球血管网织细胞瘤切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103603 | 小脑半球转移癌切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103604 | 小脑半球脑脓肿切除术 | 次 | 4058 | |||
| 33020103605 | 小脑半球自发性出血切除术 | 次 | 4509 | |||
| 33020103700 | 脑干肿瘤切除术 | 指中脑、桥脑、延髓肿瘤 | 次 | 5265 | ||
| 33020103704 | 丘脑肿瘤切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103705 | 自发脑干血肿切除术 | 次 | 6318 | |||
| 33020103706 | 脑干血管畸形切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103707 | 小脑实性血网切除术 | 次 | 5265 | |||
| 33020103800 | 鞍区占位病变切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103801 | 垂体瘤切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103802 | 鞍区颅咽管瘤切除术 | 次 | 4422 | |||
| 33020103803 | 视神经胶质瘤切除术 | 次 | 3685 | |||
| 33020103900 | 经口腔垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞 | 次 | 3580 |

