价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2688 | |||
| 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2600 | |||
| 33020105905 | 立体定向颅内取异物术 | 次 | 2600 | |||
| 33020106000 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106001 | 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020106002 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗) | 包括治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106003 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗(≥2靶点)) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020106004 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 靶点 | 2080 | ||
| 33020106005 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗(≥2靶点)) | 指治疗帕金森氏病、舞蹈病、扭转痉挛、癫痫等 | 次 | 3120 | ||
| 33020190100 | 使用超声切割止血刀加收(颅脑手术) | 人次 | 810 | |||
| 33020190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(颅骨和脑手术) | 人次 | 200 | |||
| 330202 | 颅神经手术 | |||||
| 33020200100 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 2457 | |||
| 33020200200 | 三叉神经周围支切断术 | 神经支 | 550 | |||
| 33020200300 | 三叉神经撕脱术 | 神经支 | 1530 | |||
| 33020200400 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 神经支 | 550 | |||
| 33020200500 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 2470 | |||
| 33020200600 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 2230 |

