价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020102404 | 三室前(突入到第三脑室)颅咽管瘤切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 4995 | ||
| 33020102405 | 幕上深部病变切除术(后部肿瘤) | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 4995 | ||
| 33020102406 | 幕上深部脑脓肿切除术 | 不含矢状窦旁脑膜瘤 | 次 | 4995 | ||
| 33020102500 | 第四脑室肿瘤切除术 | 次 | 4480 | |||
| 33020102501 | 小脑下蚓部肿瘤切除术 | 次 | 4480 | |||
| 33020102502 | 四室室管膜瘤切除术 | 次 | 4480 | |||
| 33020102503 | 四室导水管囊虫切除术 | 次 | 4480 | |||
| 33020102600 | 经颅内镜脑室肿瘤切除术 | 次 | 4480 | |||
| 33020102700 | 桥小脑角肿瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 4975 | ||
| 33020102701 | 桥小脑角听神经瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 5000 | ||
| 33020102702 | 桥小脑角三叉神经鞘瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 4480 | ||
| 33020102703 | 桥小脑角胆脂瘤切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 4928 | ||
| 33020102704 | 桥小脑角蛛网膜囊肿切除术 | 不含面神经吻合术 | 次 | 4480 | ||
| 33020102800 | 脑皮质切除术 | 次 | 3265 | |||
| 33020102900 | 大脑半球切除术 | 次 | 4320 | |||
| 33020103000 | 选择性杏仁核海马切除术 | 次 | 4535 | |||
| 33020103100 | 胼胝体切开术 | 不含癫痫病灶切除术 | 次 | 2850 | ||
| 33020103200 | 多处软脑膜下横纤维切断术 | 次 | 3700 | |||
| 33020103300 | 癫痫病灶切除术 | 次 | 2850 | |||
| 33020103301 | 癫痫病灶软脑膜下烧灼术 | 次 | 2850 |

