价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020103901 | 经鼻腔垂体瘤切除术 | 含取脂肪填塞 | 次 | 3982 | ||
| 33020104000 | 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104001 | 上颌入路颅底海绵窦侵入肿瘤切除术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104100 | 颅底肿瘤切除术 | 指前、中颅窝颅内外沟通性肿瘤,前、中、后颅窝底肿瘤(鞍结节脑膜瘤、侵袭性垂体瘤、脊索瘤、神经鞘瘤)和颈静脉孔区肿瘤切除手术 | 次 | 7200 | ||
| 33020104101 | 上颌外旋颅底手术 | 次 | 4860 | |||
| 33020104200 | 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 3795 | |||
| 33020104300 | 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 3795 | |||
| 33020104400 | 脑囊虫摘除术 | 次 | 3265 | |||
| 33020104500 | 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 3400 | |||
| 33020104600 | 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3040 | |||
| 33020104700 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 需在立体定位下 | 次 | 3400 | ||
| 33020104800 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 2810 | |||
| 33020104900 | 终板造瘘术 | 次 | 2470 | |||
| 33020105000 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 3265 | |||
| 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 2911 | |||
| 33020105101 | 额窦修补术 | 次 | 2565 | |||
| 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 2880 | |||
| 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 2880 | |||
| 33020105200 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 2850 | |||
| 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 3265 |

