价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040300500 | 球结膜瓣复盖术 | 次 | 738 | |||
| 33040300600 | 麦粒肿切开切除术 | 次 | 63.6 | |||
| 33040300601 | 麦粒肿搔爬术 | 次 | 63.6 | |||
| 33040300700 | 下穹窿成形术(单侧) | 次 | 952 | |||
| 33040300701 | 下穹窿成形术(双侧) | 次 | 1904 | |||
| 33040300800 | 球结膜放射状切开冲洗+减压术 | 次 | 279 | |||
| 33040300801 | 球结膜切开眼突减压术 | 次 | 279 | |||
| 33040300802 | 球结膜酸碱烧伤减压冲洗 | 次 | 282 | |||
| 330404 | 角膜手术 | |||||
| 33040400100 | 表层角膜镜片镶嵌术 | 次 | 964 | |||
| 33040400200 | 近视性放射状角膜切开术 | 次 | 540 | |||
| 33040400300 | 角膜缝环固定术(单侧) | 次 | 120 | |||
| 33040400301 | 角膜缝环固定术(双侧) | 次 | 245 | |||
| 33040400400 | 角膜拆线 | 指显微镜下 | 次 | 81.8 | ||
| 33040400500 | 角膜基质环植入术 | 次 | 970 | |||
| 33040400600 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 440 | |||
| 33040400601 | 前房异物取出术 | 次 | 540 | |||
| 33040400700 | 翼状胬肉单纯切除术 | 次 | 280 | |||
| 33040400701 | 翼状胬肉转位术 | 次 | 280 | |||
| 33040400702 | 单纯角膜肿物切除 | 次 | 280 |

