价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013311000260001 | 膀胱颈重建费-儿童(加收) | 次 | 295 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000270000 | 膀胱部分切除费 | 通过手术切除病变部分膀胱 | 次 | 898 | ||
| 013311000270001 | 膀胱部分切除费-儿童(加收) | 次 | 269 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000270011 | 膀胱部分切除费-脐尿管肿瘤切除(加收) | 次 | 332 | |||
| 013311000280000 | 膀胱全切除费 | 通过手术切除全部膀胱 | 次 | 898 | ||
| 013311000280001 | 膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 269 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000290000 | 根治性膀胱全切除费 | 通过手术根治性完整切除膀胱及周围生殖系统 | 次 | 2292 | 男性需切除膀胱、前列腺、精囊腺;女性需切除膀胱、子宫、卵巢、阴道 | |
| 013311000290001 | 根治性膀胱全切除费-保留性神经(加收) | 次 | 458.4 | 按主项的20%加收 | ||
| 013311000290011 | 根治性膀胱全切除费-儿童(加收) | 次 | 688 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000300000 | 尿道支架置入费 | 通过手术置入尿道支架 | 次 | 550 | ||
| 013311000300001 | 尿道支架置入费-儿童(加收) | 次 | 165 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000310000 | 尿道支架取出费 | 通过手术取出尿道支架 | 次 | 275 | ||
| 013311000310001 | 尿道支架取出费-儿童(加收) | 次 | 83 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000320000 | 尿道部分切除费 | 通过手术切除尿道内病变 | 次 | 287 | ||
| 013311000320001 | 尿道部分切除费-儿童(加收) | 次 | 86 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000330000 | 尿道全切除费 | 通过手术切除完整尿道 | 次 | 1781 | ||
| 013311000330001 | 尿道全切除费-儿童(加收) | 次 | 534 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000340000 | 尿道扩张费 | 通过手术扩张狭窄尿道 | 次 | 70.9 | 丝状探条可单独按照实际采购价格零差率销售 | |
| 013311000340001 | 尿道扩张费-儿童(加收) | 次 | 21.1 | 按主项的30%加收 | ||
| 013311000350000 | 尿道裂成形费(常规) | 通过手术恢复尿道口正常位置 | 次 | 1201 |

