价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040200402 | 复发型泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 | |||
| 33040200403 | 复杂性泪囊瘘管切除术 | 次 | 520 | |||
| 33040200500 | 睑部泪腺摘除术 | 次 | 365 | |||
| 33040200501 | 泪腺部分切除术 | 次 | 365 | |||
| 33040200502 | 泪腺肿瘤摘除术 | 次 | 369 | |||
| 33040200600 | 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 738 | |||
| 33040200700 | 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 740 | |||
| 33040200800 | 鼻泪道再通术 | 含义管植入、泪囊鼻腔插管术 | 次 | 410 | ||
| 33040200900 | 泪道成形术 | 含泪小点切开术 | 次 | 168 | ||
| 33040200901 | 泪道成形术激光加收 | 次 | 68 | |||
| 33040201000 | 泪小管填塞术 | 填塞材料 | 单眼 | 731 | ||
| 33040201001 | 泪小管封闭术 | 填塞材料 | 单眼 | 738 | ||
| 330403 | 结膜手术 | |||||
| 33040300100 | 睑球粘连分离术 | 次 | 1006 | |||
| 33040300101 | 自体粘膜移植术及结膜移植术 | 次 | 1006 | |||
| 33040300102 | 睑球粘连及复发性胬肉切除术 | 次 | 1006 | |||
| 33040300200 | 结膜肿物切除术 | 羊膜及组织移植手术 | 次 | 282 | ||
| 33040300201 | 结膜色素痣切除术 | 羊膜及组织移植手术 | 次 | 282 | ||
| 33040300300 | 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 136 | |||
| 33040300400 | 结膜囊成形术 | 次 | 928 |

