价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33010100201 | 神经阻滞麻醉(颈丛) | 次 | 186 |
| 33010100202 | 神经阻滞麻醉(臂丛) | 次 | 186 |
| 33010100203 | 神经阻滞麻醉(宫旁) | 次 | 186 |
| 33010100204 | 神经阻滞麻醉(星状) | 次 | 186 |
| 33010100205 | 侧隐窝阻滞术 | 次 | 186 |
| 33010100206 | 侧隐窝臭氧注射 | 次 | 143 |
| 33010100300 | 椎管内麻醉 | 次 | 527 |
| 33010100400 | 基础麻醉 | 次 | 114 |
| 33010100401 | 静脉麻醉 | 次 | 114 |
| 33010100500 | 全身麻醉 | 次 | 702 |
| 33010100501 | 吸入性全身麻醉 | 次 | 598 |
| 33010100502 | 吸静复合性全身麻醉 | 次 | 598 |
| 33010100503 | 靶控输入全身麻醉 | 次 | 702 |
| 33010100504 | 气管插管全身麻醉 | 次 | 1053 |
| 33010100600 | 支气管内麻醉 | 次 | 1053 |
| 33010100700 | 术后镇痛 | 例 | 114 |
| 33010100702 | 人流镇痛 | 例 | 114 |
| 33010100703 | 术后镇痛泵持续给药镇痛 | 例 | 229 |
| 33010100800 | 侧脑室连续镇痛 | 天 | 130 |
| 33010100900 | 硬膜外连续镇痛 | 天 | 176 |

