价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 013301000060001 | 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童(加收) | 次 | 316.2 | |
| 013301000070001 | 全身麻醉费(支气管内麻醉)-儿童(加收) | 次 | 316.2 | |
| 013301000080001 | 全身麻醉费(深低温停循环麻醉)-儿童(加收) | 次 | 411 | |
| 013301000090001 | 麻醉监护下镇静-儿童(加收) | 次 | 26.4 | |
| 33010190100 | 神经阻滞电刺激定位术 | 次 | 23.7 | |
| 33010200200 | 椎管内置管术 | 次 | 130 | |
| 33010200201 | 神经根脱髓鞘等治疗 | 次 | 130 | |
| 33010200300 | 气管插管术 | 次 | 106 | |
| 33010200600 | 体外循环 | 次 | 3510 | |
| 33010200601 | 体外膜肺(ECMO)安装术 | 次 | 2340 | |
| 33010200602 | 体外膜肺(ECMO)撤除术 | 次 | 1170 | |
| 33010200603 | 体外膜肺(ECMO)的血泵更换术 | 次 | 1170 | |
| 33010200604 | 体外膜肺(ECMO)的膜肺更换术 | 次 | 1170 | |
| 33010200700 | 备体外循环 | 次 | 845 | |
| 33010290100 | 输血指症动态监测 | 人次 | 45.5 | |
| 33010290200 | DSA引导下神经脉冲射频术 | 次 | 351 | |
| 33010290300 | 经皮椎间盘臭氧注射术 | 次 | 208 | |
| 33020100100 | 头皮肿物切除术(直径<4cm) | 次 | 390 | |
| 33020100101 | 头皮肿物切除术(直径≥4cm) | 次 | 494 | |
| 33020100200 | 颅骨骨瘤切除术 | 次 | 1125 |

