价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 32050001400 | 冠脉内局部放射治疗术 | 次 | 3900 |
| 32050001500 | 冠脉内局部药物释放治疗术 | 次 | 5850 |
| 32050001600 | 肥厚型心肌病化学消融术 | 次 | 5912 |
| 32060000100 | 经股动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2028 |
| 32060000101 | 经颈动脉插管全脑动脉造影术 | 次 | 2028 |
| 32060000200 | 单纯脑动静脉瘘栓塞术 | 次 | 2600 |
| 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2600 |
| 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 3322 |
| 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2704 |
| 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2600 |
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 次 | 3042 |
| 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 次 | 3650 |
| 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 次 | 2925 |
| 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1950 |
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 次 | 2600 |
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 次 | 5850 |
| 3000000000A | 特殊病人手术使用一次性卫生材料加收 | 次 | 130 |
| 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 114 |
| 33010100100 | 局部浸润麻醉 | 次 | 21.1 |
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 186 |

